内容量 | 200g | |
原材料 | オランダ産100%ヤギミルク | |
成分 | 蛋白質 | 25% |
乳脂肪 | 31% | |
炭水化物 | 35% | |
ビタミン | 860IU | |
ビタミンD3 | 201IU | |
ビタミンC | 5mg | |
ビタミンB2 | 1mg | |
カルシウム | 950mg | |
ナトリウム | 250mg | |
カリウム | 1,450mg | |
亜鉛 | 3mg | |
リン | 800mg | |
鉄 | 0.2mg | |
マグネシウム | 100mg | |
カロリー | 519kcal/100g | |
原産国 | オランダ |
ゴロにゃんオリジナル ヤギミルク |
---|
50g |
200g |
※この商品はメール便(日本郵便)対象外の商品です。通常宅配でのお届けとなりますのでご注意下さい。 | ![]() |
|
|